NTCS 入力 | 2系統【V1,V2】 | NTSC 方式 2 系統 BNC 1.0Vp-p75Ω 不平衡 | |
RGB 入力 | 2系統【RGB1,RGB2】 | DSUB15 0.7Vp-p 対応画素 ・XGA:(1024×768 ) ・SXGA:(1280×1024 ) ・FHD:(1920×1080) 本体の前面パネル上のスライドスイッチにて選択可 | |
DVI-D 入力 | 1系統【DVI-D】 | 対応画素 ・XGA:(1024×768 ) ・SXGA:(1280×1024 ) ・FHD:(1920×1080) 本体の前面パネル上のスライドスイッチにて選択可 | |
出力(印刷) | USB プリンター,LAN プリンターに対応 | PT1:LAN またはUSB PT2:USB | |
画面選択 | V1,V2,RGB1,RGB2,DVI-D より | ||
プッシュスイッチにて選択。 | |||
プッシュスイッチはLED 付きに変更。 | |||
画面選択時に該当のLED が点灯します。 | |||
動作仕様 | NTSC 入力、RGB 入力、DVI-D のみの動作も可能 | ||
初期設定用モニターの仕様 | DVI-D モニター | 電源スイッチ | 前面パネル部 |
電源スイッチ | 前面パネル部 | 画像の保存 | USB メモリー |
USB インターフェース | 背面:3 前面:1 | Ethernet | 背面:1 |
電源電圧 | AC100V±10% 50/60Hz | 外形寸法・質量 | 270(W)×200 (D)×84(H) mm 約3.5 ㎏ |
塗装色 | ダークグレー(N2.5) | 筐体文字色 | 白 |
構成 | プリントプロセッサ 本体: 1 | ||
取扱説明書: 1 | |||
初期設定用アプリケーションソフト: 1 |